| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 08/30/2019 03:46 pm | Updated status to Void | Kevin H. |
| 08/30/2019 03:46 pm | Void: Void. No work performed. | Kevin H. |
| 12/12/2018 12:15 am | Updated status to Pending Schedule | Jordan G. |
| 12/12/2018 12:15 am | Assigned: Jordan Gimmen | Jordan G. |
| 12/12/2018 12:15 am | Created workorder. | Jordan G. |
| Filename | |
|---|---|
| W36024 | |