[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed inventory of delivered items. Noted no plywood backboard or scissor lift. Jon at Onsite advised to complete cable runs for all other locations that do not require lift. Mounted rack. |
Jordan Gimmen |
07/25/2018 02:30 pm | 07/25/2018 05:30 pm | 03:00 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 07/26/2018 11:10 am | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 07/26/2018 10:54 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 07/26/2018 10:54 am | Approved. | Chu H. |
| 07/26/2018 05:40 am | No Signature: Third party paperwork signed | Jordan G. |
| 07/26/2018 05:40 am | Updated status to Pending Approval | Jordan G. |
| 07/26/2018 05:40 am | Service Completed | Jordan G. |
| 07/26/2018 05:26 am | Check-out 07/25/2018 05:30 pm | Jordan G. |
| 07/26/2018 05:26 am | Updated status to Service Completed | Jordan G. |
| 07/25/2018 03:35 pm | Arrived 07/25/2018 02:30 pm | Jordan G. |
| 07/25/2018 03:33 pm | Check-in 07/25/2018 02:30 pm | Jordan G. |
| 07/25/2018 02:23 pm | Updated status to Scheduled | Jordan G. |
| 07/25/2018 02:23 pm | Assigned: Jordan Gimmen | Jordan G. |
| 07/25/2018 02:23 pm | Created workorder. | Jordan G. |
| Filename | |
|---|---|
| W35502 | |