| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 06/08/2018 09:19 am | Updated status to Void | Jordan G. |
| 06/08/2018 09:19 am | Void: Work completed on another WO. Duplicate. | Jordan G. |
| 05/21/2018 09:22 am | Modified workorder. | Jordan G. |
| 05/21/2018 09:22 am | Updated scheduled date/time from 05/21/2018 09:30 am to: 05/25/2018 09:30 am | Jordan G. |
| 05/21/2018 09:22 am | Service Type modified to Onsite | Jordan G. |
| 05/15/2018 06:45 pm | Updated scheduled date/time from 05/16/2018 09:30 am to: 05/21/2018 09:30 am | Jordan G. |
| 05/14/2018 02:03 pm | Updated status to Scheduled | Jordan G. |
| 05/14/2018 02:03 pm | Assigned: Jordan Gimmen | Jordan G. |
| 05/14/2018 02:03 pm | Created workorder. | Jordan G. |
| Filename | |
|---|---|
| W35257 | |