| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backed up user data and documented user configuration. Deployed 4 desktops. |
Jordan Gimmen |
06/21/2018 10:33 am | 06/21/2018 04:00 pm | 05:27 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 07/11/2018 04:49 pm | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 07/11/2018 01:59 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 07/11/2018 01:59 pm | Approved. | Chu H. |
| 07/10/2018 05:14 pm | Updated status to Pending Approval | Jordan G. |
| 07/10/2018 05:12 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Jordan G. |
| 07/10/2018 11:29 am | Updated status to Pending Update | Chu H. |
| 07/10/2018 11:29 am | wrong charge code use Service Contract | Chu H. |
| 07/10/2018 11:29 am | Rejected. | Chu H. |
| 07/10/2018 11:28 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 07/10/2018 11:28 am | Approved. | Chu H. |
| 07/10/2018 11:28 am | wrong charge code use Service Contract | Chu H. |
| 07/10/2018 10:08 am | Updated status to Pending Approval | Jordan G. |
| 07/10/2018 10:08 am | Service Completed | Jordan G. |
| 07/10/2018 10:00 am | Check-out 06/21/2018 04:00 pm | Jordan G. |
| 07/10/2018 10:00 am | Updated status to Service Completed | Jordan G. |
| 06/21/2018 04:53 pm | Customer Signature Posted | Jordan G. |
| 06/21/2018 10:43 am | Arrived 06/21/2018 10:35 am | Jordan G. |
| 06/21/2018 10:33 am | Check-in 06/21/2018 10:33 am | Jordan G. |
| 06/21/2018 09:46 am | Updated status to Scheduled | Jordan G. |
| 06/21/2018 09:46 am | Assigned: Jordan Gimmen | Jordan G. |
| 06/21/2018 09:46 am | Created workorder. | Jordan G. |
| Filename | |
|---|---|
| W35382 | |