| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remove 2 promethean activpanel from second floor meeting rooms. DSI to return to mount back the activpanels once docomo staff completes their cable runs |
Kevin Hsueh Jordan Gimmen Christopher Unsiog |
08/08/2018 08:51 am | 08/08/2018 09:17 am | 00:26 |
| 2 | Mount 2 Promthean ActivPanels on 2nd floor. Tested both ActivPanels with Zar and confirmed operational. |
Kevin Hsueh Jordan Gimmen Christopher Unsiog |
08/08/2018 01:54 pm | 08/08/2018 02:28 pm | 00:34 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 08/09/2018 11:04 am | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 08/09/2018 10:25 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 08/09/2018 10:25 am | Approved. | Chu H. |
| 08/08/2018 04:51 pm | Updated status to Pending Approval | Kevin H. |
| 08/08/2018 04:51 pm | Service Completed | Kevin H. |
| 08/08/2018 06:29 am | Updated billable hours to: 02:00 | Kevin H. |
| 08/08/2018 02:28 pm | Check-out 08/08/2018 02:28 pm | Kevin H. |
| 08/08/2018 02:28 pm | Updated status to Service Completed | Kevin H. |
| 08/08/2018 02:20 pm | Customer Signature Posted | Kevin H. |
| 08/08/2018 01:54 pm | Check-in 08/08/2018 01:54 pm | Kevin H. |
| 08/08/2018 09:18 am | Check-out 08/08/2018 09:17 am | Kevin H. |
| 08/08/2018 09:18 am | Updated status to In Progress | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:57 am | Arrived 08/08/2018 08:57 am | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:51 am | Check-in 08/08/2018 08:51 am | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:47 am | Updated status to Scheduled | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:47 am | Assigned: Christopher Unsiog | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:47 am | Assigned: Jordan Gimmen | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:47 am | Assigned: Kevin Hsueh | Kevin H. |
| 08/08/2018 08:47 am | Created workorder. | Kevin H. |
| Filename | |
|---|---|
| W35556 | |