[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qty. 2 Promethean 86"ActivPanel and accessories delivered. Stored in Room 102 and office lounge. |
Jason Soliva |
08/09/2018 02:50 pm | 08/09/2018 04:12 pm | 01:22 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 08/10/2018 01:33 pm | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 08/10/2018 10:57 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 08/10/2018 10:57 am | Approved. | Chu H. |
| 08/09/2018 04:21 pm | Customer Signature Posted | Jason S. |
| 08/09/2018 04:14 pm | Updated status to Pending Approval | Jason S. |
| 08/09/2018 04:14 pm | Service Completed | Jason S. |
| 08/09/2018 08:14 am | Updated billable hours to: 02:00 | Jason S. |
| 08/09/2018 04:13 pm | Check-out 08/09/2018 04:12 pm | Jason S. |
| 08/09/2018 04:13 pm | Updated status to Service Completed | Jason S. |
| 08/09/2018 03:31 pm | Arrived 08/09/2018 03:31 pm | Jason S. |
| 08/09/2018 02:51 pm | Check-in 08/09/2018 02:50 pm | Jason S. |
| 08/09/2018 11:07 am | Modified workorder. | Jason S. |
| 08/09/2018 11:07 am | Updated max hours to 2 | Jason S. |
| 08/09/2018 11:03 am | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 08/09/2018 11:03 am | Assigned: Jason Soliva | Jason S. |
| 08/09/2018 11:03 am | Created workorder. | Jason S. |
| Filename | |
|---|---|
| W35564 | |