[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Installed Qty. 2 ActivPanel 86" Mobile systems at School of Education. Updated firmware, provided materials, and tested all working. Cleanup done. |
Jason Soliva |
08/15/2018 08:58 am | 08/15/2018 01:31 pm | 04:33 |
| 2 | Went to Dewitt and recycled cardboard from Promethean ActivPanel |
Jason Soliva |
08/15/2018 02:30 pm | 08/15/2018 02:50 pm | 00:20 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 08/16/2018 02:24 pm | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 08/16/2018 11:21 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 08/16/2018 11:21 am | Approved. | Chu H. |
| 08/15/2018 05:48 pm | Updated status to Pending Approval | Jason S. |
| 08/15/2018 05:48 pm | Service Completed | Jason S. |
| 08/15/2018 09:47 am | Updated billable hours to: 05:00 | Jason S. |
| 08/15/2018 05:47 pm | Check-out 08/15/2018 02:50 pm | Jason S. |
| 08/15/2018 05:47 pm | Updated status to Service Completed | Jason S. |
| 08/15/2018 05:45 pm | Check-in 08/15/2018 02:30 pm | Jason S. |
| 08/15/2018 01:31 pm | Check-out 08/15/2018 01:31 pm | Jason S. |
| 08/15/2018 01:31 pm | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 08/15/2018 12:50 pm | Customer Signature Posted | Jason S. |
| 08/15/2018 09:28 am | Arrived 08/15/2018 09:27 am | Jason S. |
| 08/15/2018 08:58 am | Check-in 08/15/2018 08:58 am | Jason S. |
| 08/15/2018 08:47 am | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 08/15/2018 08:47 am | Assigned: Jason Soliva | Jason S. |
| 08/15/2018 08:47 am | Created workorder. | Jason S. |
| Filename | |
|---|---|
| W35587 | |