[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Installed Promethean 78" ActivBoard, aligned projector, tested and confirmed works. |
Jason Soliva |
10/30/2018 10:00 am | 10/30/2018 01:30 pm | 03:30 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 10/30/2018 04:07 pm | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 10/30/2018 02:16 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 10/30/2018 02:16 pm | Approved. | Chu H. |
| 10/30/2018 01:23 pm | Customer Signature Posted | Jason S. |
| 10/30/2018 01:11 pm | Updated status to Pending Approval | Jason S. |
| 10/30/2018 01:11 pm | Service Completed | Jason S. |
| 10/30/2018 04:10 am | Updated billable hours to: 04:00 | Jason S. |
| 10/30/2018 01:09 pm | Check-out 10/30/2018 01:30 pm | Jason S. |
| 10/30/2018 01:09 pm | Updated status to Service Completed | Jason S. |
| 10/30/2018 09:51 am | Arrived 10/30/2018 09:51 am | Jason S. |
| 10/30/2018 09:43 am | Check-in 10/30/2018 09:43 am | Jason S. |
| 10/29/2018 02:35 pm | Modified workorder. | Jason S. |
| 10/29/2018 02:35 pm | Updated scheduled date/time from 10/30/2018 10:28 pm to: 10/30/2018 10:00 am | Jason S. |
| 10/29/2018 02:35 pm | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 10/29/2018 02:35 pm | Assigned: Jason Soliva | Jason S. |
| 10/29/2018 02:35 pm | Created workorder. | Jason S. |
| Filename | |
|---|---|
| W35856 | |