[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 02/12/2019 01:24 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 02/12/2019 11:27 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 02/12/2019 11:27 am | Approved. | Chu H. |
| 02/12/2019 11:19 am | Customer Signature Posted | Jason S. |
| 02/12/2019 11:16 am | Updated status to Pending Approval | Jason S. |
| 02/12/2019 11:16 am | Service Completed | Jason S. |
| 02/12/2019 02:15 am | Updated billable hours to: 01:00 | Jason S. |
| 02/12/2019 11:14 am | Check-out 02/12/2019 11:00 am | Jason S. |
| 02/12/2019 11:14 am | Updated status to Service Completed | Jason S. |
| 02/12/2019 11:12 am | Modified workorder. | Jason S. |
| 02/12/2019 11:12 am | Rates modified to Digital Signage Equipment Removal: $0.00 | Jason S. |
| 02/12/2019 11:01 am | Arrived 02/12/2019 10:41 am | Jason S. |
| 02/12/2019 11:00 am | Check-in 02/12/2019 10:34 am | Jason S. |
| 02/12/2019 10:59 am | Modified workorder. | Jason S. |
| 02/12/2019 10:59 am | Updated scheduled date/time from 02/12/2019 10:41 am to: 02/12/2019 10:30 am | Jason S. |
| 02/12/2019 10:42 am | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 02/12/2019 10:42 am | Assigned: Jason Soliva | Jason S. |
| 02/12/2019 10:42 am | Created workorder. | Jason S. |
| Filename | |
|---|---|
| W36198 | |