[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remove failed J8692A S/N: SG909TF030. Replaced with HPBFJL073-61001 (S/N: SG91GYW0Q7), HPBF8121-0914, HPBFJL083-61001 (S/N: SG80GZ66M0), HPBFJL088-61001 (S/N: SG91GZC3BP) and HPBFJL086-61001 |
Chu Hsieh |
03/19/2019 01:30 pm | 03/19/2019 02:30 pm | 01:00 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 03/19/2019 06:24 pm | Updated status to Invoiced | Jessica L. |
| 03/19/2019 05:44 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 03/19/2019 05:44 pm | Approved. | Chu H. |
| 03/19/2019 05:17 pm | No Signature: barrister service | Chu H. |
| 03/19/2019 05:17 pm | Updated status to Pending Approval | Chu H. |
| 03/19/2019 05:17 pm | Service Completed | Chu H. |
| 03/19/2019 08:17 am | Updated billable hours to: 01:00 | Chu H. |
| 03/19/2019 05:15 pm | Check-out 03/19/2019 02:30 pm | Chu H. |
| 03/19/2019 05:15 pm | Updated status to Service Completed | Chu H. |
| 03/19/2019 05:14 pm | Arrived 03/19/2019 01:30 pm | Chu H. |
| 03/19/2019 05:09 pm | Check-in 03/19/2019 01:30 pm | Chu H. |
| 03/18/2019 06:08 pm | Modified workorder. | Chu H. |
| 03/18/2019 06:08 pm | Updated Estimated Service Time (hrs) to 1 | Chu H. |
| 03/18/2019 05:58 pm | Updated status to Scheduled | Chu H. |
| 03/18/2019 05:58 pm | Assigned: Chu Hsieh | Chu H. |
| 03/18/2019 05:58 pm | Created workorder. | Chu H. |
| Filename | |
|---|---|
| W36314 | |