[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 05/16/2019 02:01 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 05/16/2019 01:36 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 05/16/2019 01:36 pm | Approved. | Chu H. |
| 05/16/2019 11:28 am | No Signature: project | Pam C. |
| 05/16/2019 11:28 am | Updated status to Pending Approval | Pam C. |
| 05/16/2019 11:28 am | Service Completed | Pam C. |
| 05/16/2019 03:26 am | Updated billable hours to: 01.00 | Pam C. |
| 05/16/2019 11:25 am | Check-out 05/16/2019 09:00 am | Pam C. |
| 05/16/2019 11:25 am | Updated status to Service Completed | Pam C. |
| 05/16/2019 11:19 am | Check-in 05/16/2019 09:00 am | Pam C. |
| 05/15/2019 02:23 pm | Updated status to Scheduled | Pam C. |
| 05/15/2019 02:23 pm | Assigned: Pam Castilla | Pam C. |
| 05/15/2019 02:23 pm | Created workorder. | Pam C. |
| Filename | |
|---|---|
| W36504 | |