| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 06/03/2019 05:52 pm | Updated status to Closed | . |
| 06/03/2019 05:39 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 06/03/2019 05:39 pm | Approved. | Chu H. |
| 06/03/2019 05:19 pm | Customer Signature Posted | Chu H. |
| 06/03/2019 05:18 pm | Updated status to Pending Approval | Chu H. |
| 06/03/2019 05:18 pm | Service Completed | Chu H. |
| 06/03/2019 09:17 am | Updated billable hours to: 02.00 | Chu H. |
| 06/03/2019 05:16 pm | Check-out 06/03/2019 05:00 pm | Chu H. |
| 06/03/2019 05:16 pm | Updated status to Service Completed | Chu H. |
| 06/03/2019 05:12 pm | Arrived 06/03/2019 03:15 pm | Chu H. |
| 06/03/2019 05:11 pm | Check-in 06/03/2019 03:00 pm | Chu H. |
| 06/03/2019 05:10 pm | Updated status to Scheduled | Chu H. |
| 06/03/2019 05:10 pm | Assigned: Chu Hsieh | Chu H. |
| 06/03/2019 05:10 pm | Created workorder. | Chu H. |
| Filename | |
|---|---|
| W36564 | |