| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 06/04/2019 04:47 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 06/04/2019 03:26 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 06/04/2019 03:26 pm | Approved. | Chu H. |
| 06/04/2019 03:26 pm | Updated status to Pending Approval | Chu H. |
| 06/04/2019 03:26 pm | Service Completed | Chu H. |
| 06/04/2019 07:24 am | Updated billable hours to: 01.00 | Chu H. |
| 06/04/2019 03:23 pm | Customer Signature Posted | Chu H. |
| 06/04/2019 03:22 pm | Check-out 06/04/2019 03:21 pm | Chu H. |
| 06/04/2019 03:22 pm | Updated status to Service Completed | Chu H. |
| 06/04/2019 03:17 pm | Arrived 06/04/2019 02:30 pm | Chu H. |
| 06/04/2019 03:15 pm | Check-in 06/04/2019 02:30 pm | Chu H. |
| 06/04/2019 03:13 pm | Updated status to Scheduled | Chu H. |
| 06/04/2019 03:13 pm | Assigned: Chu Hsieh | Chu H. |
| 06/04/2019 03:13 pm | Created workorder. | Chu H. |
| Filename | |
|---|---|
| W36568 | |