| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 10/20/2020 05:57 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 10/20/2020 04:58 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 10/20/2020 04:58 pm | Approved. | Chu H. |
| 10/19/2020 11:53 am | Updated status to Pending Approval | Jason S. |
| 10/19/2020 11:53 am | Service Completed | Jason S. |
| 10/19/2020 11:53 am | Check-out 10/19/2020 11:52 am | Jason S. |
| 10/19/2020 11:53 am | Work Order Tasks Added | Jason S. |
| 10/19/2020 11:53 am | Updated status to Service Completed | Jason S. |
| 10/19/2020 11:51 am | Customer Signature Posted | Jason S. |
| 10/19/2020 11:49 am | Arrived 10/19/2020 11:49 am | Jason S. |
| 10/19/2020 11:37 am | Check-in 10/19/2020 11:37 am | Jason S. |
| 10/19/2020 11:23 am | Modified workorder. | Jason S. |
| 10/19/2020 11:23 am | Rates modified to GTA - Digital Signage Setup (3 Screens): $0.00 | Jason S. |
| 10/19/2020 11:23 am | Updated Estimated Service Time (hrs) to | Jason S. |
| 10/19/2020 11:01 am | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 10/19/2020 11:01 am | Assigned: Jason Soliva | Jason S. |
| 10/19/2020 11:01 am | Created workorder. | Jason S. |
| Filename | |
|---|---|
| W37951 | |