[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 05/06/2021 01:24 pm | Created workorder. | Meryll C. |
| 05/06/2021 01:24 pm | Assigned: Meryll Cruz | Meryll C. |
| 05/06/2021 01:24 pm | Updated status to Scheduled | Meryll C. |
| 05/06/2021 01:37 pm | Check-in 05/06/2021 01:36 pm | Meryll C. |
| 05/06/2021 01:59 pm | Arrived 05/06/2021 01:59 pm | Meryll C. |
| 05/06/2021 02:56 pm | Updated status to In Progress | Meryll C. |
| 05/06/2021 02:56 pm | Check-out 05/06/2021 02:56 pm | Meryll C. |
| 06/21/2021 03:48 pm | Check-in 06/21/2021 03:30 pm | Meryll C. |
| 06/21/2021 03:49 pm | Updated status to In Progress | Meryll C. |
| 06/21/2021 03:49 pm | Check-out 06/21/2021 03:49 pm | Meryll C. |
| 07/08/2021 04:42 pm | Check-in 07/08/2021 02:30 pm | Meryll C. |
| 07/08/2021 04:43 pm | Updated status to In Progress | Meryll C. |
| 07/08/2021 04:43 pm | Check-out 07/08/2021 04:00 pm | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:20 pm | Check-in 07/22/2021 05:20 pm | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:21 pm | Updated status to Service Completed | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:21 pm | Work Order Tasks Added | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:21 pm | Check-out 07/22/2021 05:20 pm | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:23 pm | Return service required. | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:23 pm | Service Completed | Meryll C. |
| 07/22/2021 05:23 pm | No Signature: Pro bono service | Meryll C. |
| 07/23/2021 03:45 pm | Service Completed | Meryll C. |
| 07/23/2021 03:45 pm | Updated status to Pending Approval | Meryll C. |
| 07/23/2021 03:45 pm | No Signature: Pro-bono | Meryll C. |
| 07/26/2021 08:15 am | Approved. | Chu H. |
| 07/26/2021 08:15 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 07/26/2021 04:11 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| Filename | |
|---|---|
| W38447 | |