[][
| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 04/24/2024 09:13 am | Created workorder. | Pam C. |
| 04/24/2024 09:13 am | Assigned: Pam Castilla | Pam C. |
| 04/24/2024 09:13 am | Updated status to Pending Schedule | Pam C. |
| 04/24/2024 09:20 am | Void: Test Entry | Pam C. |
| 04/24/2024 09:20 am | Updated status to Void | Pam C. |
| Filename | |
|---|---|
| W41164 | |