| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 07/10/2019 06:06 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 07/10/2019 05:02 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 07/10/2019 05:02 pm | Approved. | Chu H. |
| 07/09/2019 03:22 pm | Updated status to Pending Approval | Kevin H. |
| 07/09/2019 03:22 pm | Service Completed | Kevin H. |
| 07/09/2019 07:21 am | Updated billable hours to: 02.00 | Kevin H. |
| 07/09/2019 03:21 pm | Check-out 07/09/2019 03:18 pm | Kevin H. |
| 07/09/2019 03:21 pm | Updated status to Service Completed | Kevin H. |
| 07/09/2019 02:37 pm | Customer Signature Posted | Kevin H. |
| 07/09/2019 02:10 pm | Arrived 07/09/2019 02:10 pm | Kevin H. |
| 07/09/2019 02:02 pm | Check-in 07/09/2019 02:02 pm | Kevin H. |
| 07/09/2019 02:01 pm | Updated status to Scheduled | Kevin H. |
| 07/09/2019 02:01 pm | Assigned: Kevin Hsueh | Kevin H. |
| 07/09/2019 02:01 pm | Created workorder. | Kevin H. |
| Filename | |
|---|---|
| W36680 | |